茂研科技

(非本站正式会员)

茂研科技

营业执照:未审核经营模式:经销商所在地区:广东 深圳

收藏本公司 人气:25202

企业档案

  • 相关证件:
  • 会员类型:普通会员
  •  
  • 于冬超 QQ:949623488
  • 电话:0755-83245080
  • 手机:13632905510
  • 地址:深圳市罗湖区八卦三路众鑫科技大厦2801-2803
  • 传真:0755-83284958
  • E-mail:rock@moyans.com
您的当前位置:茂研科技 > 元器件产品
供应村田可调电容  村田代理 茂研电子
供应村田可调电容  村田代理 茂研电子
<>

供应村田可调电容 村田代理 茂研电子

型号/规格:

TZR1Z010A001全系列

品牌/商标:

MUATA

*类别:

无铅*型

安装方式:

贴片式

包装方式:

卷带编带包装

产品主要用途:

民用/普通电子信息产品

标称容量范围:

uf

额定电压范围:

V

温度系数范围:

产品信息

供应可调电容(村田TZ系列产品)
TZR1Z010A001 0.55 1.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZR1Z1R5A001 0.7 1.5 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZR1Z040A001 1.5 4.0 +100/-0% NP0±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZR1R080A001 3.0 8.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZS2Z060A001 3.0 6.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZS2Z100A001 3.5 10.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZS2R200A001 7.0 20.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZY2Z010A001 0.5 1.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZY2Z2R5A001 0.65 2.5 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZY2Z030A001 1.5 3.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZY2Z060A001 2.5 6.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZY2Z100A001 3.0 10.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZY2R200A001 4.5 20.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZY2R250A001 5.5 25.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZY2K450A001 8.0 45.0 +100/-0% N1000±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZV2Z2R5A110 0.65 2.5 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZV2Z030A110 1.5 3.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZV2Z060A110 2.5 6.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZV2Z100A110 3.0 10.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZV2R200A110 4.5 20.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
TZC3Z030Appp 1.4 3.0 +50/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Brown
TZC3Z060Appp 2.0 6.0 +50/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue
TZC3R100Appp 3.0 10.0 +50/-0% N750±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White
TZC*200Appp 5.0 20.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Red
TZC*300Appp 6.5 30.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Green
TZW4Z1R5A001 0.4 1.5 +100/-0% NP0±150ppm/°C 200min. at 500MHz, Cmax. 250Vdc 550Vdc
TZB4Z030pp10 1.4 3.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Brown
TZB4Z060pp10 2.0 6.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue
TZB4Z100pp10 3.0 10.0 +50/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White
TZB4R200pp10 4.5 20.0 +50/-0% N750±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Red
TZB4P300pp10 6.5 30.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Green
TZB4P400pp10 8.5 40.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Yellow
TZB4Z250pp10 4.0 25.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax.  50Vdc      110VdcBlack+Marking
TZB4R500pp10 7.0 50.0 +100/-0% N750±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 50Vdc 110Vdc Black+ Marking
TZ03Z2R3p169 1.25 2.3 +50/-0% NP0±200ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Black
TZ03Z050p169 1.5 5.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue
TZ03Z070p169 2.0 7.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue
TZ03N100p169 2.1 10.0 +50/-0% N200±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White
TZ03Z100p169 2.7 10.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue
TZ03T110p169 3.0 11.0 +50/-0% N450±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White
TZ03R200p169 4.2 20.0 +50/-0% N750±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Red
TZ03T200p169 4.2 20.0 +50/-0% N450±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Pink
TZ03R300p169 5.2 30.0 +50/-0% N750±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Green
TZ0*450p169 6.8 45.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Yellow
TZ0*600p169 9.8 60.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Brown
TZ03Z500p169 6.0 50.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 50Vdc 110Vdc Orange
TZ03R900p169 9.0 90.0 +100/-0% N750±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 50Vdc 110Vdc Black+Dot
TZ03R121p169 10.0 120.0 +100/-0% N750±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 50Vdc 110Vdc Black
TZTX449STZ TZT949TA TZ-T240 TZSE4 TZS961
TZS951 TZS941 TZ-S661 TZS661 TZ-S651
TZS651 TZ-S641 TZS641 TZ-S631 TZS631
TZ-S621 TZS621 TZ-S611 TZS611 TZS-514-AGW
TZS-512-AA TZS-511-00 TZS-508-7 TZS-505-5 TZS-502-3C
TZS-501-2A TZS-500-1 TZS4717-GS08 TZS4716-GS08 TZS4715-GS08
TZS4714-GS08 TZS4713-GS08 TZS4712-GS08 TZS4711-GS08 TZS4710-GS08
TZS4709-GS08 TZS4708-GS08 TZS4707-GS08 TZS4706-GS08 TZS4705-GS08
TZS4704-GS08 TZS4703-GS08 TZS4702-GS08 TZS4701-GS08 TZS4700-GS08
TZS4698-GS08 TZS4697GS08C10 TZS4696-GS08 TZS4695-GS08 TZS4694-GS08
TZS4693-GS08 TZS4692GS08 TZS4691-GS08 TZS4689B-GS08PBF TZS4688GS08
TZS4687-GS08 TZS4687B-GS08 TZS4684-GS08 TZS4683-GS08 TZS4681GS08
TZS4680-GS08 TZS2Z100A001R00(TZS02Z100A110T00) TZS2Z100A001R00(TZS02Z100A TZS2Z100A001 TZS2Z060A01R
TZS2Z060A001 TZS2R200A002R00 TZS2R200A001R00(TZS02R200A110T00) TZS2R200A001 TZ-S261
TZS261 TZS251 TZS241 TZS231 TZS221
TZS211 TZS161 TZS155 TZS151 TZS145
TZS141 TZS135 TZS131 TZS121 TZS111
TZS02Z100A110T01 TZS02Z100A110T00 TZS02Z100A110 TZS02Z060A110T01 TZS02Z060A110
TZS02R200A110T01 TZS02R200A110T00 TZS02R200A110 TZ-RO42 TZRC106M
TZR1Z1R5A001 TZR1Z040A001 TZR1Z010A001 TZR1R080A001 TZ-R043